Типоразмер: | C |
Диаметр и длина: | 25,6 (Ø) х 50,5 мм |
Исполнение выводов: | ленточные выводы |
Номинальное напряжение: | не менее 3,6V (если, вдруг, оказалось меньше) |
Электрохимическая формула: | Li ↔ SOCl2 |
Номинальная емкость элемента при его разряде током 4mA до напряжения 2V при температуре +20°C: | 8500mAh |
Рекомендованное значение тока постоянной нагрузки: | 80mA |
Максимальное значение тока кратковременного (импульсного) разряда: | 180mA |
Диапазон рабочих температур: | от −55°C до +85°C |
Температурный режим хранения: | не выше +30°C |
Саморазряд при температуре хранения +20°C: | менее 1% в год |
Срок хранения: | до 10 лет |
Вес элемента: | 51 грамм |
Фирма-изготовитель и страна производства: | Vitzrocell Co. Ltd., Республика Корея |
Сертификаты и декларации: | UL (BBCV2.MH18384), RoHS, ISO 9001, ISO 14001, декларация о соответствии |
Доставка «до дверей» в любую точку России: | быстро и бесплатно |
Срок гарантии: | 12 месяцев |
Заводская норма упаковки: | 50 штук в упаковке 300 штук в коробке |
Состояние склада на : | в наличии |
Купить |
— технические характеристики Tekcell SB-C02/ST
— общий каталог продукции Tekcell
— дополнительная информация
Tekcell SB-C02/ST является высокотехнологичным аналогом элементов питания Minamoto ER26500/T, ER26500/С1, а так же Saft LS 26500, LSH 14 и LSH 14 Light, Tadiran TL-2200 (артикул снят с производства и заменен элементом TL-5920), TL-4920, TLH-5920, Sonnenschein/Tadiran SL-2770, SL-2870, Xeno Energy XL-145F, EEMB ER26500, ER26500M и ряда других.
Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами для уточнения габаритной и электротехнической совместимости при замене элементов питания разных производителей.